Инвентаризация порошковой краски на 01.05.2010
| RAL | Вид покрытия | Кол-во кг на май |
|---|---|---|
| 1001 | шагрень | 0 |
| 1001 | глянец | 0 |
| 1011 | глянец | 0 |
| 1013 | глянец | 0 |
| 1014 | глянец | 5,6 |
| 1015 | шагрень | 0 |
| 1016 | глянец | 4,5 |
| 1018 | глянец | 0,7 |
| 1019 | глянец | 0 |
| 1024 | глянец | 0,5 |
| 1034 | глянец | 0 |
| 1035 | металлик | 2,3 |
| 1035 | шагрень | 0,3 |
| 1036 | глянец | 1,7 |
| 1014 | шагрень | 0 |
| 1021 | глянец | 4 |
| 1035 | глянец | 0 |
| 2001 | глянец | 0 |
| 2003 | глянец | 0 |
| 2008 | шагрень | 0 |
| 3000 | глянец | 0 |
| 3002 | глянец | 1,9 |
| 3003 | глянец | 0,7 |
| 3009 | глянец | 5,6 |
| 3009 | шагрень | 0,6 |
| 3012 | глянец | 0 |
| 3016 | глянец | 2,1 |
| 3017 | глянец | 4,9 |
| 3020 | глянец | 14,3 |
| 4004 | глянец | 13,4 |
| 4005 | глянец | 2,3 |
| 4005 | шагрень | 0,4 |
| 4006 | глянец | 7,8 |
| 4008 | глянец | 6,7 |
| 4009 | глянец | 7,8 |
| 4010 | глянец | 1,1 |
| 5000 | глянец | 3 |
| 5005 | глянец | 30,0 |
| 5005 | шагрень | 0 |
| 5014 | шагрень | 6,8 |
| 5015 | глянец | 9,5 |
| 5015 | мат. | 4,2 |
| 5017 | глянец | 12,5 |
| 5017 | мат. | 0,8 |
| 5019 | шагрень | 0 |
| 5021 | глянец | 3,9 |
| 5024 | шагрень | 1,1 |
| 6000 | глянец | 2,1 |
| 6003 | глянец | 1,7 |
| 6005 | шагрень | 0,6 |
| 6005 | глянец | 1,7 |
| 6009 | шагрень | 2,3 |
| 6016 | глянец | 1,8 |
| 6018 | шагрень | 0,3 |
| 6018 | глянец | 2,5 |
| 6019 | глянец | 3 |
| 6020 | глянец | 3,4 |
| 6021 | шагрень | 0,7 |
| 6021 | глянец | 0 |
| 6027 | глянец | 0 |
| 6029 | глянец | 2,8 |
| 6033 | глянец | 10,4 |
| 6034 | шагрень | 2,6 |
| 7000 | шагрень | 3,6 |
| 7001 | шагрень | 0 |
| 7003 | глянец | 5 |
| 7004 | глянец | 0 |
| 7004 | шагрень | 2,1 |
| 7005 | глянец | 1,8 |
| 7005 | шагрень | 3,5 |
| 7006 | глянец | 27 |
| 7006 | шагрень | 0,8 |
| 7009 | глянец | 17 |
| 7012 | глянец | 2 |
| 7013 | глянец | 4,8 |
| 7016 | глянец | 2,5 |
| 7021 | глянец | 0 |
| 7022 | глянец | 2 |
| 7023 | шагрень | 4,6 |
| 7024 | глянец | 19,7 |
| 7024 | шагрень | 1,5 |
| 7026 | глянец | 1 |
| 7030 | глянец | 7,4 |
| 7030 | шагрень | 4,6 |
| 7031 | глянец | 0 |
| 7032 | шагрень | 3 |
| 7032 | глянец | 0 |
| 7033 | шагрень | 2,1 |
| 7035 | шагрень | 0 |
| 7035 | глянец | 0 |
| 7036 | шагрень | 1 |
| 7037 | глянец | 4 |
| 7037 | шагрень | 1 |
| 7038 | глянец | 8,5 |
| 7038 | шагрень | 0 |
| 7039 | шагрень | 12 |
| 7040 | глянец | 4 |
| 7040 | шагрень | 0 |
| 7042 | глянец | 4,5 |
| 7042 | шагрень | 3,6 |
| 7043 | глянец | 2,6 |
| 7044 | глянец | 1,5 |
| 7044 | шагрень | 0 |
| 7045 | глянец | 3 |
| 7046 | шагрень | 3,5 |
| 7046 | глянец | 0 |
| 7047 | шагрень | 4,8 |
| 7047 | гл.металлик | 1,7 |
| 8001 | глянец | 12,5 |
| 8002 | глянец | 3 |
| 8003 | глянец | 0 |
| 8004 | шагрень | 0,6 |
| 8004 | глянец | 15 |
| 8011 | глянец | 3,7 |
| 8012 | глянец | 21,6 |
| 8012 | шагрень | 1,3 |
| 8016 | глянец | 0 |
| 8017 | глянец | 20,3 |
| 8017 | шагрень | 1,6 |
| 8019 | шагрень | 0 |
| 8022 | глянец | 1,3 |
| 8023 | шагрень | 0,7 |
| 8025 | глянец | 1 |
| 8028 | глянец | 0,5 |
| 9001 | глянец | 6,3 |
| 9002 | шагрень | 0,35 |
| 9002 | муар | 8,8 |
| 9005 | матовая | 0 |
| 9005 | муар | 14,7 |
| 9005 | глянец | 18,1 |
| 9006 | муар | 3,6 |
| 9006 | шагрень | 0 |
| 9006 | глянец | 1,1 |
| 9007 | шагрень | 4,4 |
| 9007 | муар | 3,8 |
| 9010 | глянец | 1,4 |
| 9010 | шагрень | 2,2 |
| 9016 | глянец | 0 |
| 9016 | шагрень | 0 |
| 9018 | глянец | 3,3 |
| 9022 | глянец | 1,6 |
| медь | 5,5 | |
| бронза | 7,5 | |
| хром | 8,2 |
|
| текстура шагрень | 800 гр. | |
| цинк | 11,3 | |
| ст. серебро | 0 | |
| матовая добавка | 1,175 |


Гавриил